Bienvenido, Juan
Panel de gestión de riesgos laborales
15
Centros
42
Riesgos detectados
28
Informes generados
65%
Riesgos solucionados
Riesgos por categoría
Evaluaciones recientes
| Centro | Fecha | Nivel de riesgo | Estado |
|---|---|---|---|
| Centro Comercial Norte | 15/10/2023 | Alto | Pendiente |
| Oficinas Centrales | 12/10/2023 | Bajo | Completado |
| Almacén Sector Sur | 08/10/2023 | Medio | En proceso |
| Obra Plaza Mayor | 05/10/2023 | Alto | Completado |
Centros de trabajo con mayor riesgo
Gestión de Usuarios
| Usuario | Rol | Estado | Centros asignados | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Díaz | juan.diaz@ejemplo.com | Administrador | Activo | Todos | |
| Marta López | marta.lopez@ejemplo.com | Inspector | Activo | 5 | |
| Carlos Ruiz | carlos.ruiz@ejemplo.com | Cliente | Activo | 2 | |
| Ana García | ana.garcia@ejemplo.com | Inspector | Inactivo | 3 |
| Usuario | Estado | Fecha de registro | Acciones | |
|---|---|---|---|---|
| Juan Díaz | juan.diaz@ejemplo.com | Activo | 15/01/2023 |
Estos usuarios pueden registrar y evaluar riesgos en los centros asignados.
| Usuario | Estado | Centros asignados | Acciones | |
|---|---|---|---|---|
| Marta López | marta.lopez@ejemplo.com | Activo | ||
| Ana García | ana.garcia@ejemplo.com | Inactivo |
Estos usuarios pueden ver los informes de sus centros asignados.
| Usuario | Empresa | Centros asignados | Acciones | |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Ruiz | carlos.ruiz@ejemplo.com | Comercial Poniente SL |
Centros de Trabajo
| Nombre | Dirección | Tipo | Responsable | Estado | Última Evaluación | Nivel de Riesgo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Comercial Norte | Avda. Principal 123, Madrid | Centro Comercial | Carlos Ruiz | Activo | 15/10/2023 | Alto | |
| Oficinas Centrales | Calle Negocios 45, Barcelona | Oficina | Ana García | Activo | 12/10/2023 | Bajo | |
| Almacén Sector Sur | Polígono Industrial Sur, Valencia | Almacén | Marta López | Activo | 08/10/2023 | Medio | |
| Obra Plaza Mayor | Plaza Mayor s/n, Sevilla | Obra | Juan Díaz | En construcción | 05/10/2023 | Alto |
Tipos de Riesgos
| Nombre | Descripción | Categoría | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Riesgo eléctrico | Riesgos relacionados con instalaciones eléctricas y equipos eléctricos | Seguridad | Activo | |
| Trabajo en altura | Tareas que implican trabajar a más de 2 metros de altura | Seguridad | Activo | |
| Riesgo químico | Exposición a sustancias químicas peligrosas | Higiene | Activo | |
| Riesgo de incendio | Posibilidad de ocurrencia de un incendio en el centro de trabajo | Emergencias | Activo | |
| Riesgos ergonómicos | Relacionados con posturas, movimientos repetitivos y manipulación de cargas | Ergonomía | Activo | |
| Riesgos psicosociales | Relacionados con la organización del trabajo, estrés, etc. | Psicosocial | Activo |
Evaluación de Riesgos
Informes generados
| ID | Centro de trabajo | Fecha | Inspector | Estado | Nivel riesgo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #INF-2023-001 | Centro Comercial Norte | 15/10/2023 | Marta López | Completado | Alto | |
| #INF-2023-002 | Oficinas Centrales | 12/10/2023 | Juan Díaz | Completado | Bajo | |
| #INF-2023-003 | Almacén Sector Sur | 08/10/2023 | Ana García | En revisión | Medio | |
| #INF-2023-004 | Obra Plaza Mayor | 05/10/2023 | Marta López | Completado | Alto |
Estadísticas de informes
Informes este mes
12
15%
Alto
35%
Medio
30%
Bajo
35%
Configuración
JD
Notificaciones por email
Notificaciones en la aplicación
Cambiar contraseña
Autenticación de dos factores
La autenticación de dos factores añade una capa adicional de seguridad a tu cuenta. Cuando está habilitada, se te pedirá un código además de tu contraseña al iniciar sesión.
Sesiones activas
Windows 10 - Chrome
Madrid, España - Activo ahora
Actual
iPhone - Safari
Madrid, España - Hace 2 horasApariencia
Idioma
Exportación de datos
Exportar todos los datos del sistema en formato CSV o Excel.